福彩网登陆 福彩网注册 福彩网站内搜索
您当前的位置:怀化福彩网 >中心简介 > 通知公告
“幸运双色球·汽车开回家”活动第二次抽奖结果揭晓
来源: 发表时间:2013-08-14

            

    由怀化市福利彩票发行中心主办的“幸运双色球·汽车开回家”第二次抽奖活动,已于8月14日上午在怀化市民政局4楼会议室举行。在现场彩民、业主、媒体代表及市民政局监察室的共同监督下,在怀化市天桥公证处的公证下,抽出了一等奖1名,二等奖3名,三等奖200名。抽奖结果公布如下:


一等奖
序号 区县 期号 站点号 流水号
1 怀化辰溪县 2013089 43124022 66


二等奖
序号 区县 期号 站点号 流水号
1 怀化麻阳县 2013091 43129025 97
2 怀化中方县 2013094 43123207 43
3 怀化洪江区 2013093 43129084 195


三等奖
序号 区县 期号 站点号 流水号
市区东:17 个
1 怀化市区东 2013089 43129091 147
2 怀化市区东 2013089 43122005 213
3 怀化市区东 2013089 43122053 151
4 怀化市区东 2013090 43122005 55
5 怀化市区东 2013090 43122037 45
6 怀化市区东 2013091 43122018 224
7 怀化市区东 2013091 43129095 255
8 怀化市区东 2013091 43129091 154
9 怀化市区东 2013092 43129008 215
10 怀化市区东 2013092 43129008 105
11 怀化市区东 2013092 43122053 71
12 怀化市区东 2013093 43122048 184
13 怀化市区东 2013093 43122066 198
14 怀化市区东 2013093 43122014 348
15 怀化市区东 2013093 43122018 113
16 怀化市区东 2013094 43129095 158
17 怀化市区东 2013094 43122018 229
市南区:15 个
1 怀化市区南 2013089 43122038 341
2 怀化市区南 2013089 43122063 238
3 怀化市区南 2013089 43129007 40
4 怀化市区南 2013090 43122059 151
5 怀化市区南 2013090 43122010 194
6 怀化市区南 2013090 43122035 15
7 怀化市区南 2013090 43129006 61
8 怀化市区南 2013091 43122062 57
9 怀化市区南 2013091 43129070 89
10 怀化市区南 2013091 43122035 168
11 怀化市区南 2013091 43122035 136
12 怀化市区南 2013092 43122043 50
13 怀化市区南 2013093 43129094 381
14 怀化市区南 2013093 43122035 331
15 怀化市区南 2013094 43129070 153
市西区:21 个
1 怀化市区西 2013089 43129012 199
2 怀化市区西 2013089 43122067 135
3 怀化市区西 2013089 43129087 69
4 怀化市区西 2013089 43129010 45
5 怀化市区西 2013089 43122017 286
6 怀化市区西 2013090 43129010 117
7 怀化市区西 2013090 43129078 235
8 怀化市区西 2013090 43122019 3
9 怀化市区西 2013091 43122034 214
10 怀化市区西 2013091 43122008 35
11 怀化市区西 2013091 43122019 127
12 怀化市区西 2013092 43122012 33
13 怀化市区西 2013092 43122012 125
14 怀化市区西 2013092 43122020 7
15 怀化市区西 2013092 43122008 68
16 怀化市区西 2013093 43129010 221
17 怀化市区西 2013094 43122017 220
18 怀化市区西 2013094 43122031 61
19 怀化市区西 2013094 43122026 142
20 怀化市区西 2013094 43122015 120
21 怀化市区西 2013094 43122011 201
市北区:19 个
1 怀化市区北 2013089 43129060 191
2 怀化市区北 2013089 43129072 114
3 怀化市区北 2013089 43122002 259
4 怀化市区北 2013089 43122051 11
5 怀化市区北 2013089 43122002 134
6 怀化市区北 2013089 43129072 58
7 怀化市区北 2013090 43122069 60
8 怀化市区北 2013090 43122003 123
9 怀化市区北 2013091 43129112 184
10 怀化市区北 2013091 43129112 34
11 怀化市区北 2013092 43122023 64
12 怀化市区北 2013092 43122002 21
13 怀化市区北 2013092 43122030 228
14 怀化市区北 2013092 43129072 367
15 怀化市区北 2013093 43122042 10
16 怀化市区北 2013094 43122069 49
17 怀化市区北 2013094 43122077 5
18 怀化市区北 2013094 43122069 27
19 怀化市区北 2013094 43129109 67
鹤城区:18 个
1 怀化鹤城区 2013089 43123102 115
2 怀化鹤城区 2013089 43123115 157
3 怀化鹤城区 2013089 43123122 2
4 怀化鹤城区 2013089 43129053 162
5 怀化鹤城区 2013090 43123113 83
6 怀化鹤城区 2013090 43123115 204
7 怀化鹤城区 2013090 43123117 31
8 怀化鹤城区 2013090 43123112 282
9 怀化鹤城区 2013090 43123110 6
10 怀化鹤城区 2013092 43123102 305
11 怀化鹤城区 2013092 43123122 200
12 怀化鹤城区 2013092 43123122 26
13 怀化鹤城区 2013092 43123122 113
14 怀化鹤城区 2013094 43123103 61
15 怀化鹤城区 2013094 43123109 48
16 怀化鹤城区 2013094 43123112 35
17 怀化鹤城区 2013094 43123104 34
18 怀化鹤城区 2013094 43123102 342
中方县:7 个
1 怀化中方县 2013089 43129081 108
2 怀化中方县 2013090 43123216 131
3 怀化中方县 2013091 43123218 3
4 怀化中方县 2013093 43123214 34
5 怀化中方县 2013093 43129098 139
6 怀化中方县 2013093 43123207 15
7 怀化中方县 2013094 43129107 58
洪江市:8 个
1 怀化洪江市 2013089 43123308 3
2 怀化洪江市 2013089 43123307 43
3 怀化洪江市 2013089 43123312 5
4 怀化洪江市 2013090 43129064 7
5 怀化洪江市 2013090 43123324 194
6 怀化洪江市 2013091 43123326 35
7 怀化洪江市 2013092 43123324 135
8 怀化洪江市 2013093 43129064 25
洪江区: 6  个
1 怀化洪江区 2013089 43123401 52
2 怀化洪江区 2013089 43129084 130
3 怀化洪江区 2013091 43123404 146
4 怀化洪江区 2013091 43121001 65
5 怀化洪江区 2013093 43123401 255
6 怀化洪江区 2013094 43123405 182
会同县:9 个
1 怀化会同县 2013089 43123502 35
2 怀化会同县 2013089 43123501 177
3 怀化会同县 2013090 43129113 151
4 怀化会同县 2013090 43123525 49
5 怀化会同县 2013090 43123514 44
6 怀化会同县 2013090 43123501 251
7 怀化会同县 2013090 43123507 64
8 怀化会同县 2013092 43123525 63
9 怀化会同县 2013093 43129113 94
靖州县:5 个
1 怀化靖州县 2013090 43123602 239
2 怀化靖州县 2013090 43123603 158
3 怀化靖州县 2013091 43123606 1
4 怀化靖州县 2013094 43123618 152
5 怀化靖州县 2013094 43129063 200
通道县:10 个
1 怀化通道县 2013090 43123718 163
2 怀化通道县 2013091 43123720 110
3 怀化通道县 2013091 43123716 180
4 怀化通道县 2013093 43129015 139
5 怀化通道县 2013093 43123702 44
6 怀化通道县 2013093 43123704 20
7 怀化通道县 2013093 43123720 163
8 怀化通道县 2013093 43129038 40
9 怀化通道县 2013094 43123716 269
10 怀化通道县 2013094 43123702 39
溆浦县:13 个
1 怀化溆浦县 2013089 43123815 218
2 怀化溆浦县 2013089 43123801 149
3 怀化溆浦县 2013090 43129045 91
4 怀化溆浦县 2013090 43123832 162
5 怀化溆浦县 2013090 43123804 177
6 怀化溆浦县 2013090 43129028 285
7 怀化溆浦县 2013091 43123809 43
8 怀化溆浦县 2013092 43123803 76
9 怀化溆浦县 2013093 43123803 109
10 怀化溆浦县 2013093 43123819 36
11 怀化溆浦县 2013094 43123816 201
12 怀化溆浦县 2013094 43123815 36
13 怀化溆浦县 2013094 43123801 94
沅陵县:12 个
1 怀化沅陵县 2013089 43123912 158
2 怀化沅陵县 2013089 43123909 14
3 怀化沅陵县 2013090 43123908 98
4 怀化沅陵县 2013090 43123907 66
5 怀化沅陵县 2013091 43123918 66
6 怀化沅陵县 2013091 43123915 102
7 怀化沅陵县 2013091 43123902 11
8 怀化沅陵县 2013092 43123929 44
9 怀化沅陵县 2013093 43123919 100
10 怀化沅陵县 2013093 43123914 19
11 怀化沅陵县 2013093 43123918 93
12 怀化沅陵县 2013094 43123907 129
辰溪县:10 个
1 怀化辰溪县 2013089 43124027 31
2 怀化辰溪县 2013090 43129061 59
3 怀化辰溪县 2013091 43124031 99
4 怀化辰溪县 2013091 43124005 47
5 怀化辰溪县 2013092 43124024 91
6 怀化辰溪县 2013092 43124013 32
7 怀化辰溪县 2013093 43124012 79
8 怀化辰溪县 2013093 43129067 294
9 怀化辰溪县 2013093 43129061 216
10 怀化辰溪县 2013094 43124024 11
麻阳县:16 个
1 怀化麻阳县 2013089 43124104 43
2 怀化麻阳县 2013090 43129077 2
3 怀化麻阳县 2013091 43124114 135
4 怀化麻阳县 2013091 43129077 46
5 怀化麻阳县 2013091 43124106 12
6 怀化麻阳县 2013092 43124104 122
7 怀化麻阳县 2013092 43129079 146
8 怀化麻阳县 2013093 43129079 138
9 怀化麻阳县 2013093 43124123 52
10 怀化麻阳县 2013093 43124105 36
11 怀化麻阳县 2013093 43124114 7
12 怀化麻阳县 2013093 43129115 19
13 怀化麻阳县 2013094 43124104 54
14 怀化麻阳县 2013094 43124109 11
15 怀化麻阳县 2013094 43124110 8
16 怀化麻阳县 2013094 43129025 55
新晃县:6 个
1 怀化新晃县 2013089 43124203 397
2 怀化新晃县 2013090 43129031 52
3 怀化新晃县 2013091 43124216 21
4 怀化新晃县 2013093 43124207 28
5 怀化新晃县 2013093 43124213 154
6 怀化新晃县 2013094 43124202 61
芷江县:8 个
1 怀化芷江县 2013089 43124311 44
2 怀化芷江县 2013089 43124308 160
3 怀化芷江县 2013090 43124309 85
4 怀化芷江县 2013090 43124313 103
5 怀化芷江县 2013091 43124323 26
6 怀化芷江县 2013093 43124315 36
7 怀化芷江县 2013093 43124302 120
8 怀化芷江县 2013094 43124305 82



                                                                                 怀化市福利彩票发行中心

                                                                                     2013年8月14日


中国福利彩票 双色球 第 815513264期 详细
  • 4
  • 10
  • 25
  • 26
  • 30
  • 33
  • 6
中国福利彩票 福彩3D 第 2323270期 详细
    • 4
    • 5
    • 7
中国福利彩票 七乐彩 第 658772期 详细
    • 5
    • 7
    • 17
    • 20
    • 23
    • 27
    • 30
    • 18
类别
期数
员工风采


湘ICP备14006498号-1

湘公网安备 43120202000020号