由怀化市福利彩票发行中心主办的“幸运双色球·汽车开回家”第一次抽奖活动,已于7月31日上午在怀化市民政局4楼会议室举行。在现场彩民、业主、媒体代表及市民政局监察室的共同监督下,在怀化市天桥公证处的公证下,抽出了一等奖1名,二等奖3名,三等奖200名。抽奖结果公布如下:
一等奖 | ||||
区县 | 期号 | 站点号 | 流水号 | 站点地址 |
沅陵县 | 2013083 | 43123903 | 61 | 沅陵县官庄镇高华路13号 |
二等奖 | |||||
序号 | 区县 | 期号 | 站点号 | 流水号 | 站点地址 |
1 | 沅陵县 | 2013085 | 43123912 | 145 | 沅陵县城南一品楼4栋30号门面 |
2 | 市西区 | 2013086 | 43122032 | 28 | 怀化市火车站 |
3 | 洪江市 | 2013086 | 43123308 | 12 | 洪江市托口镇新街 |
三等奖 | |||||
序号 | 区县 | 期号 | 站点号 | 流水号 | 站点地址 |
市东区:20 个 | |||||
1 | 怀化市区东 | 2013085 | 43122005 | 119 | 怀化市第一人民医院旁 |
2 | 怀化市区东 | 2013083 | 43122014 | 342 | 怀化市迎丰市场门口 |
3 | 怀化市区东 | 2013084 | 43122014 | 392 | 怀化市迎丰市场门口 |
4 | 怀化市区东 | 2013084 | 43122018 | 83 | 怀化市银弯小区5栋13号 |
5 | 怀化市区东 | 2013083 | 43122018 | 15 | 怀化市银弯小区5栋13号 |
6 | 怀化市区东 | 2013083 | 43122048 | 97 | 怀化市城东金溪房都门面 |
7 | 怀化市区东 | 2013086 | 43122058 | 16 | 怀化市公交三公司旁 |
8 | 怀化市区东 | 2013086 | 43122058 | 5 | 怀化市公交三公司旁 |
9 | 怀化市区东 | 2013085 | 43122066 | 73 | 怀化市体育中心东门(长泥坡安置小区) |
10 | 怀化市区东 | 2013088 | 43122066 | 111 | 怀化市体育中心东门(长泥坡安置小区) |
11 | 怀化市区东 | 2013088 | 43129008 | 7 | 怀化市迎丰东路气象局门口 |
12 | 怀化市区东 | 2013085 | 43129074 | 255 | 怀化市迎丰路环保局门面 |
13 | 怀化市区东 | 2013085 | 43129074 | 242 | 怀化市迎丰路环保局门面 |
14 | 怀化市区东 | 2013085 | 43129074 | 319 | 怀化市迎丰路环保局门面 |
15 | 怀化市区东 | 2013087 | 43129074 | 288 | 怀化市迎丰路环保局门面 |
16 | 怀化市区东 | 2013085 | 43129076 | 58 | 怀化市怀化学院后门 |
17 | 怀化市区东 | 2013085 | 43129091 | 222 | 怀化市石门邮电所对面 |
18 | 怀化市区东 | 2013084 | 43129095 | 166 | 怀化市纱厂481号门面 |
19 | 怀化市区东 | 2013088 | 43129095 | 64 | 怀化市纱厂481号门面 |
20 | 怀化市区东 | 2013087 | 43129095 | 200 | 怀化市纱厂481号门面 |
市南区:12 个 | |||||
1 | 怀化市区南 | 2013084 | 43122001 | 174 | 怀化市红星南路72号 |
2 | 怀化市区南 | 2013086 | 43122024 | 219 | 怀化市牡丹花园对面 |
3 | 怀化市区南 | 2013088 | 43122024 | 130 | 怀化市牡丹花园对面 |
4 | 怀化市区南 | 2013085 | 43122035 | 114 | 怀化市湖天开发区世纪花园旁 |
5 | 怀化市区南 | 2013088 | 43122038 | 229 | 怀化市太平桥金苑宾馆旁 |
6 | 怀化市区南 | 2013085 | 43122038 | 142 | 怀化市太平桥金苑宾馆旁 |
7 | 怀化市区南 | 2013086 | 43122060 | 69 | 怀化市锦绣南城6号门面 |
8 | 怀化市区南 | 2013084 | 43122062 | 43 | 怀化市正清路锦绣山河对面 |
9 | 怀化市区南 | 2013086 | 43122063 | 101 | 怀化市红星路红星巷4号 |
10 | 怀化市区南 | 2013085 | 43129007 | 36 | 怀化市湖天开发区东泽小区 |
11 | 怀化市区南 | 2013086 | 43129080 | 3 | 怀化市迎丰中路 |
12 | 怀化市区南 | 2013088 | 43129094 | 247 | 怀化市香洲路香洲小苑 |
市西区:17 个 | |||||
1 | 怀化市区西 | 2013083 | 43122008 | 88 | 怀化市天星坪路口 |
2 | 怀化市区西 | 2013085 | 43122012 | 259 | 怀化市中转库面粉厂门面 |
3 | 怀化市区西 | 2013088 | 43122015 | 189 | 怀化市河西沿河路政通大楼 |
4 | 怀化市区西 | 2013086 | 43122015 | 165 | 怀化市河西沿河路政通大楼 |
5 | 怀化市区西 | 2013085 | 43122015 | 15 | 怀化市河西沿河路政通大楼 |
6 | 怀化市区西 | 2013087 | 43122016 | 144 | 怀化市湖天开发区工商所大门口 |
7 | 怀化市区西 | 2013083 | 43122017 | 422 | 怀化市河西建材市场对面 |
8 | 怀化市区西 | 2013086 | 43122019 | 56 | 怀化市沿河路教师新村 |
9 | 怀化市区西 | 2013086 | 43122026 | 169 | 怀化市河西机电市场2栋14号 |
10 | 怀化市区西 | 2013087 | 43129010 | 313 | 怀化市人民东路19号 |
11 | 怀化市区西 | 2013087 | 43129010 | 251 | 怀化市人民东路19号 |
12 | 怀化市区西 | 2013084 | 43129012 | 370 | 怀化市人民南路电业局门面 |
13 | 怀化市区西 | 2013083 | 43129012 | 256 | 怀化市人民南路电业局门面 |
14 | 怀化市区西 | 2013088 | 43129016 | 181 | 怀化市新街 |
15 | 怀化市区西 | 2013088 | 43129016 | 59 | 怀化市新街 |
16 | 怀化市区西 | 2013084 | 43129071 | 121 | 怀化市湖天开发区湖天一色小区 |
17 | 怀化市区西 | 2013084 | 43129071 | 244 | 怀化市湖天开发区湖天一色小区 |
市北区:15 个 | |||||
1 | 怀化市区北 | 2013087 | 43122002 | 41 | 怀化市政通路7号 |
2 | 怀化市区北 | 2013086 | 43122002 | 54 | 怀化市政通路7号 |
3 | 怀化市区北 | 2013087 | 43122003 | 2 | 怀化市麻阳路口 |
4 | 怀化市区北 | 2013088 | 43122003 | 84 | 怀化市麻阳路口 |
5 | 怀化市区北 | 2013088 | 43122004 | 48 | 怀化市芷江路148号 |
6 | 怀化市区北 | 2013083 | 43122004 | 66 | 怀化市芷江路148号 |
7 | 怀化市区北 | 2013083 | 43122021 | 212 | 怀化市人民北路步步高商场旁 |
8 | 怀化市区北 | 2013087 | 43122021 | 43 | 怀化市人民北路步步高商场旁 |
9 | 怀化市区北 | 2013086 | 43129051 | 140 | 怀化市迎丰西路18号 |
10 | 怀化市区北 | 2013088 | 43129072 | 119 | 怀化市城北宝家山路口 |
11 | 怀化市区北 | 2013086 | 43129072 | 150 | 怀化市城北宝家山路口 |
12 | 怀化市区北 | 2013086 | 43129072 | 168 | 怀化市城北宝家山路口 |
13 | 怀化市区北 | 2013087 | 43129072 | 426 | 怀化市城北宝家山路口 |
14 | 怀化市区北 | 2013088 | 43129102 | 108 | 怀化市铁北桥头村 |
15 | 怀化市区北 | 2013084 | 43129112 | 185 | 怀化市铁北梅园新村 |
鹤城区:5 个 | |||||
1 | 怀化鹤城区 | 2013083 | 43123102 | 23 | 怀化市迎丰东路90号盛世嘉园 |
2 | 怀化鹤城区 | 2013084 | 43123107 | 42 | 怀化市鹤城区黄金坳镇街上 |
3 | 怀化鹤城区 | 2013084 | 43123109 | 121 | 怀化市二医院后门 |
4 | 怀化鹤城区 | 2013083 | 43123112 | 66 | 怀化市天星坪针织厂旁 |
5 | 怀化鹤城区 | 2013084 | 43123113 | 259 | 怀化市河西武陵城斜对面 |
中方县:10 个 | |||||
1 | 怀化中方县 | 2013083 | 43123207 | 87 | 中方县花桥镇信用社旁 |
2 | 怀化中方县 | 2013083 | 43123210 | 97 | 中方县牌楼镇镇政府旁 |
3 | 怀化中方县 | 2013088 | 43123214 | 33 | 中方县工业园和安商业广场 |
4 | 怀化中方县 | 2013086 | 43123215 | 44 | 中方县福星广场E2-21号门面 |
5 | 怀化中方县 | 2013086 | 43123222 | 88 | 怀化市中方县玫瑰路 |
6 | 怀化中方县 | 2013086 | 43123223 | 20 | 中方县建材市场1栋14号门面 |
7 | 怀化中方县 | 2013084 | 43129088 | 198 | 怀化市红星南路296号红星彩吧 |
8 | 怀化中方县 | 2013086 | 43129098 | 194 | 怀化市怀铁分局招待所旁 |
9 | 怀化中方县 | 2013083 | 43129098 | 100 | 怀化市怀铁分局招待所旁 |
10 | 怀化中方县 | 2013087 | 43129107 | 185 | 怀化市红星南路71号 |
洪江市:10 个 | |||||
1 | 怀化洪江市 | 2013088 | 43123304 | 255 | 洪江市黔城镇西南市场前门口 |
2 | 怀化洪江市 | 2013085 | 43123311 | 98 | 洪江市安江镇河西 |
3 | 怀化洪江市 | 2013086 | 43123315 | 127 | 洪江市黔城镇人民路75号 |
4 | 怀化洪江市 | 2013085 | 43123318 | 114 | 洪江市安江镇商业西路 |
5 | 怀化洪江市 | 2013087 | 43123321 | 43 | 洪江市黔城世纪广场对面 |
6 | 怀化洪江市 | 2013084 | 43123323 | 52 | 洪江市安江镇大沙坪 |
7 | 怀化洪江市 | 2013085 | 43123324 | 106 | 洪江市黔城镇滨江路 |
8 | 怀化洪江市 | 2013086 | 43123327 | 52 | 洪江市安江镇东旭酒店旁 |
9 | 怀化洪江市 | 2013087 | 43123327 | 8 | 洪江市安江镇东旭酒店旁 |
10 | 怀化洪江市 | 2013083 | 43129037 | 8 | 洪江市安江镇汽车站对面 |
洪江区: 4 个 | |||||
1 | 怀化洪江区 | 2013083 | 43123401 | 173 | 洪江区歌诗坡路口 |
2 | 怀化洪江区 | 2013084 | 43123402 | 182 | 洪江区南岳路一中门口 |
3 | 怀化洪江区 | 2013087 | 43123405 | 186 | 洪江区巫水路钞票湾 |
4 | 怀化洪江区 | 2013083 | 43129084 | 122 | 洪江区幸福东路4号门面 |
会同县:14 个 | |||||
1 | 怀化会同县 | 2013085 | 43123501 | 130 | 会同县改河街嘉和花园B栋111号门面 |
2 | 怀化会同县 | 2013085 | 43123502 | 34 | 会同县奥林匹克花园门面 |
3 | 怀化会同县 | 2013084 | 43123507 | 46 | 会同县将军北路交警大队对面 |
4 | 怀化会同县 | 2013088 | 43123507 | 10 | 会同县将军北路交警大队对面 |
5 | 怀化会同县 | 2013083 | 43123509 | 2 | 会同县青郎乡街上 |
6 | 怀化会同县 | 2013086 | 43123518 | 44 | 会同县东门街帐子塘门面 |
7 | 怀化会同县 | 2013087 | 43123519 | 261 | 会同县将军北路水利局门面 |
8 | 怀化会同县 | 2013083 | 43123519 | 189 | 会同县将军北路水利局门面 |
9 | 怀化会同县 | 2013088 | 43123528 | 33 | 会同县消防大队旁 |
10 | 怀化会同县 | 2013084 | 43123530 | 9 | 会同县连山乡街上 |
11 | 怀化会同县 | 2013083 | 43123531 | 5 | 会同县地灵乡街上 |
12 | 怀化会同县 | 2013085 | 43129039 | 118 | 会同县将军南路建设银行门面 |
13 | 怀化会同县 | 2013083 | 43129039 | 14 | 会同县将军南路建设银行门面 |
14 | 怀化会同县 | 2013086 | 43129111 | 104 | 会同县解放路农行家属楼门面 |
靖州县:10 个 | |||||
1 | 怀化靖州县 | 2013087 | 43123603 | 119 | 靖州县渠阳镇鹤山路408号 |
2 | 怀化靖州县 | 2013084 | 43123603 | 37 | 靖州县渠阳镇鹤山路408号 |
3 | 怀化靖州县 | 2013085 | 43123604 | 30 | 靖州县渠阳镇飞山中路83号 |
4 | 怀化靖州县 | 2013085 | 43123607 | 48 | 靖州县渠阳镇花桥路60号 |
5 | 怀化靖州县 | 2013085 | 43123609 | 99 | 靖州县渠阳镇异溪南路126号 |
6 | 怀化靖州县 | 2013084 | 43123621 | 242 | 靖州县渠阳镇飞山中路446号 |
7 | 怀化靖州县 | 2013087 | 43123623 | 53 | 靖州县渠阳镇墙脚街125号 |
8 | 怀化靖州县 | 2013085 | 43123625 | 61 | 靖州县渠阳镇异溪北路67号 |
9 | 怀化靖州县 | 2013087 | 43123626 | 46 | 靖州县渠阳镇鹤山路26号 |
10 | 怀化靖州县 | 2013088 | 43129036 | 225 | 靖州县渠阳镇飞山中路142号 |
通道县:10 个 | |||||
1 | 怀化通道县 | 2013087 | 43123702 | 199 | 通道县双江镇长征中路交通局门面 |
2 | 怀化通道县 | 2013083 | 43123703 | 125 | 通道县双江镇步行街 |
3 | 怀化通道县 | 2013084 | 43123709 | 66 | 通道县县溪镇税务所门面 |
4 | 怀化通道县 | 2013083 | 43123709 | 294 | 通道县县溪镇税务所门面 |
5 | 怀化通道县 | 2013084 | 43123718 | 208 | 通道县友谊街8栋门面 |
6 | 怀化通道县 | 2013085 | 43123719 | 2 | 通道县溪口镇街上 |
7 | 怀化通道县 | 2013085 | 43123720 | 66 | 通道县城南街内环路 |
8 | 怀化通道县 | 2013083 | 43123720 | 183 | 通道县城南街内环路 |
9 | 怀化通道县 | 2013085 | 43129015 | 54 | 通道县双江镇长江中路 |
10 | 怀化通道县 | 2013083 | 43129038 | 135 | 通道县双江镇行政街 |
溆浦县:21 个 | |||||
1 | 怀化溆浦县 | 2013087 | 43123801 | 49 | 溆浦县卢峰镇长兴街74号 |
2 | 怀化溆浦县 | 2013085 | 43123802 | 13 | 溆浦县城南园艺路人民银行旁 |
3 | 怀化溆浦县 | 2013084 | 43123803 | 290 | 溆浦县龙潭镇八米街 |
4 | 怀化溆浦县 | 2013083 | 43123803 | 220 | 溆浦县龙潭镇八米街 |
5 | 怀化溆浦县 | 2013084 | 43123806 | 161 | 溆浦县大盛步行街 |
6 | 怀化溆浦县 | 2013088 | 43123806 | 9 | 溆浦县大盛步行街 |
7 | 怀化溆浦县 | 2013085 | 43123807 | 47 | 溆浦县城北汽车站旁花果山路口 |
8 | 怀化溆浦县 | 2013084 | 43123809 | 311 | 溆浦县大江口省湘维公司厂区 |
9 | 怀化溆浦县 | 2013083 | 43123810 | 58 | 涂浦县水利局门面 |
10 | 怀化溆浦县 | 2013086 | 43123814 | 46 | 涂浦县桥江镇电影院旁 |
11 | 怀化溆浦县 | 2013085 | 43123814 | 56 | 涂浦县桥江镇电影院旁 |
12 | 怀化溆浦县 | 2013083 | 43123815 | 194 | 溆浦县城南国税局旁 |
13 | 怀化溆浦县 | 2013087 | 43123818 | 29 | 溆浦县葛竹坪镇 |
14 | 怀化溆浦县 | 2013083 | 43123823 | 95 | 溆浦县警予广场太阳城 |
15 | 怀化溆浦县 | 2013085 | 43123823 | 48 | 溆浦县警予广场太阳城 |
16 | 怀化溆浦县 | 2013084 | 43123832 | 73 | 溆浦县城北张家湾路书香名抵1栋 |
17 | 怀化溆浦县 | 2013086 | 43129028 | 204 | 溆浦县警予东路336号 |
18 | 怀化溆浦县 | 2013087 | 43129042 | 216 | 溆浦县警予东路187号 |
19 | 怀化溆浦县 | 2013086 | 43129042 | 102 | 溆浦县警予东路187号 |
20 | 怀化溆浦县 | 2013086 | 43129042 | 80 | 溆浦县警予东路187号 |
21 | 怀化溆浦县 | 2013088 | 43129105 | 47 | 溆浦县城南水利局工程公司门面 |
沅陵县:13 个 | |||||
1 | 怀化沅陵县 | 2013088 | 43123902 | 125 | 沅陵县人大第1栋门面 |
2 | 怀化沅陵县 | 2013088 | 43123902 | 10 | 沅陵县人大第1栋门面 |
3 | 怀化沅陵县 | 2013087 | 43123902 | 83 | 沅陵县人大第1栋门面 |
4 | 怀化沅陵县 | 2013088 | 43123905 | 251 | 沅陵县古城南路12号 |
5 | 怀化沅陵县 | 2013087 | 43123907 | 10 | 沅陵县地税局5号门面 |
6 | 怀化沅陵县 | 2013084 | 43123908 | 216 | 沅陵县天宁市场7号 |
7 | 怀化沅陵县 | 2013086 | 43123908 | 15 | 沅陵县天宁市场7号 |
8 | 怀化沅陵县 | 2013086 | 43123908 | 180 | 沅陵县天宁市场7号 |
9 | 怀化沅陵县 | 2013083 | 43123908 | 61 | 沅陵县天宁市场7号 |
10 | 怀化沅陵县 | 2013086 | 43123914 | 14 | 沅陵县五强溪社区 |
11 | 怀化沅陵县 | 2013086 | 43123918 | 88 | 沅陵县文化南路口 |
12 | 怀化沅陵县 | 2013083 | 43123928 | 4 | 沅陵县迎宾南路澳门花园外 |
13 | 怀化沅陵县 | 2013086 | 43129083 | 93 | 沅陵县天宁路疾控中心门面2号 |
辰溪县:14 个 | |||||
1 | 怀化辰溪县 | 2013085 | 43124004 | 67 | 辰溪县新城派出所旁 |
2 | 怀化辰溪县 | 2013086 | 43124007 | 63 | 辰溪县温州商贸城 |
3 | 怀化辰溪县 | 2013086 | 43124019 | 73 | 辰溪县教育局8号门面 |
4 | 怀化辰溪县 | 2013087 | 43124028 | 164 | 辰溪县县政府旁建设局门面 |
5 | 怀化辰溪县 | 2013084 | 43124032 | 106 | 辰溪县辰阳镇中心市场 |
6 | 怀化辰溪县 | 2013088 | 43124035 | 111 | 辰溪县火马冲镇上 |
7 | 怀化辰溪县 | 2013084 | 43129022 | 119 | 辰溪县东风路大兴眼镜行 |
8 | 怀化辰溪县 | 2013087 | 43129061 | 207 | 辰溪县新华投注站 |
9 | 怀化辰溪县 | 2013084 | 43129061 | 126 | 辰溪县新华投注站 |
10 | 怀化辰溪县 | 2013083 | 43129065 | 26 | 辰溪县大桥北路 |
11 | 怀化辰溪县 | 2013084 | 43129065 | 1 | 辰溪县大桥北路 |
12 | 怀化辰溪县 | 2013085 | 43129067 | 261 | 辰溪县武装部八一路投注站 |
13 | 怀化辰溪县 | 2013084 | 43129067 | 33 | 辰溪县武装部八一路投注站 |
14 | 怀化辰溪县 | 2013088 | 43129103 | 59 | 辰溪县气象南路科委门面 |
麻阳县:10 个 | |||||
1 | 怀化麻阳县 | 2013083 | 43124101 | 126 | 麻阳县工商银行对面 |
2 | 怀化麻阳县 | 2013083 | 43124104 | 36 | 麻阳县黄土坳 |
3 | 怀化麻阳县 | 2013083 | 43124109 | 5 | 麻阳县兰里镇街上 |
4 | 怀化麻阳县 | 2013087 | 43124110 | 56 | 麻阳县高村镇计生局门面 |
5 | 怀化麻阳县 | 2013083 | 43124113 | 17 | 麻阳县尧市信用社门面 |
6 | 怀化麻阳县 | 2013086 | 43124119 | 37 | 麻阳县建设北路 |
7 | 怀化麻阳县 | 2013086 | 43124122 | 135 | 麻阳县移动公司新办公楼对面 |
8 | 怀化麻阳县 | 2013085 | 43129025 | 108 | 麻阳县电信局门面 |
9 | 怀化麻阳县 | 2013088 | 43129079 | 190 | 麻阳县民政局门面 |
10 | 怀化麻阳县 | 2013083 | 43129079 | 159 | 麻阳县民政局门面 |
新晃县:7 个 | |||||
1 | 怀化新晃县 | 2013088 | 43124202 | 126 | 新晃县通达路 |
2 | 怀化新晃县 | 2013086 | 43124206 | 107 | 新晃县汽车站斜对面 |
3 | 怀化新晃县 | 2013084 | 43124208 | 63 | 新晃县扶罗镇镇政府旁 |
4 | 怀化新晃县 | 2013085 | 43124216 | 69 | 新晃县波洲镇街上 |
5 | 怀化新晃县 | 2013088 | 43124216 | 36 | 新晃县波洲镇街上 |
6 | 怀化新晃县 | 2013084 | 43129031 | 40 | 新晃县太阳坪路十字路口 |
7 | 怀化新晃县 | 2013085 | 43129082 | 120 | 新晃县工商银行对面 |
芷江县:8 个 | |||||
1 | 怀化芷江县 | 2013088 | 43124304 | 5 | 芷江县河西前进路 |
2 | 怀化芷江县 | 2013084 | 43124305 | 304 | 芷江县城管局门面 |
3 | 怀化芷江县 | 2013083 | 43124305 | 161 | 芷江县城管局门面 |
4 | 怀化芷江县 | 2013088 | 43124306 | 147 | 芷江县凯旋路湘运公司门面 |
5 | 怀化芷江县 | 2013083 | 43124309 | 2 | 芷江县公坪镇 |
6 | 怀化芷江县 | 2013085 | 43124312 | 155 | 芷江县新店坪镇医院斜对面 |
7 | 怀化芷江县 | 2013083 | 43124313 | 107 | 芷江县河西前进路518号 |
8 | 怀化芷江县 | 2013086 | 43124321 | 91 | 芷江县国税局正对面 |
中奖彩民请于2013年8月8日前,凭中奖彩票及本人有效身份证件到各县市区福彩销售管理站登记。此次中奖结果将在怀化福彩网、《边城晚报》、福彩投注站和投注机进行公布,请大家及时关注抽奖结果。7月31日至8月13日,凡在怀化市范围内福彩投注站购买单张投注金额在20元(含)以上双色球彩票者均可参与本活动第二次抽奖。
怀化市福利彩票发行中心
2013年7月31日